2022-2023赛季NBA球队最终排名
东部联盟
根据常规赛战绩,东部联盟最终排名如下:
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 51 | 31 | 62.2% |
2 | 密尔沃基雄鹿 | 51 | 31 | 62.2% |
3 | 费城76人 | 51 | 31 | 62.2% |
4 | 迈阿密热火 | 49 | 33 | 59.8% |
5 | 多伦多猛龙 | 47 | 35 | 57.3% |
6 | 布鲁克林篮网 | 46 | 36 | 56.1% |
7 | 奥兰多魔术 | 44 | 38 | 53.7% |
西部联盟
西部联盟最终排名如下:
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 51 | 31 | 62.2% |
2 | 丹佛掘金 | 51 | 31 | 62.2% |
3 | 菲尼克斯太阳 | 50 | 32 | 60.9% |
4 | 萨克拉门托国王 | 49 | 33 | 59.8% |
5 | 金州勇士 | 48 | 34 | 58.5% |
6 | 洛杉矶快船 | 47 | 35 | 57.3% |
7 | 达拉斯独行侠 | 46 | 36 | 56.1% |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-21651.html
最新评论
暂无评论