2016胡润女富豪榜TOP10榜单解析
榜单核心数据
根据《2016胡润全球白皮书》显示,中国女性富豪财富总额达3,810亿元,较去年增长12%,王卫以1,680亿元蝉联榜首。以下是榜单前十完整名单:
排名 | 姓名 | 财富来源 | 所属企业 | 财富值(亿元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王卫 | 物流快递 | 顺丰控股 | 1,680 | 连续五年蝉联榜首 |
2 | 彭蕾 | 金融科技 | 蚂蚁金服 | 1,120 | 支付宝创始人 |
3 | 张欣 | 房地产 | SOHO中国 | 960 | 与丈夫潘石屹共同持股 |
4 | 杨惠妍 | 房地产 | 碧桂园 | 940 | 家族继承制企业 |
5 | 卢志强 | 金融投资 | 中银国际 | 870 | 万通地产创始人 |
6 | 何超琼 | 综合投资 | 信德集团 | 850 | 澳门赌王女儿 |
7 | 郭英森 | 互联网 | 360集团 | 720 | 奇虎360创始人 |
8 | 丁列明 | 医药制造 | 贝达药业 | 690 | 创新药企代表 |
9 | 李永宁 | 食品加工 | 三全食品 | 680 | 家族企业传承 |
10 | 施永宏 | 纺织服装 | 隆力奇 | 660 | 草本护肤品牌 |
榜单特点分析
- 行业分布:房地产(4席)、金融投资(2席)、互联网(2席)占比最高
- 财富结构:企业持股(85%)、家族继承(40%)、自主创业(25%)
- 区域分布:大陆(8席)、香港(1席)、澳门(1席)
据《2016胡润全球白皮书》显示,中国女性富豪平均年龄为53岁,较男性低7岁。榜单前十中,9位为白手起家或家族传承,仅郭英森为职业经理人出身。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-2099.html
最新评论
暂无评论