2012年公历全年日历表
一、月份日期分布
2012年为闰年,2月有29天,全年共366天。
月份 | 日期分布 | 节气/节日 |
---|---|---|
一月 | 1-31天 (含元旦1月1日) | 腊八(1月5日) 小寒(1月5日) 元旦(1月1日) |
二月 | 1-29天 (含春节2月9日) | 立春(2月4日) 雨水(2月18日) 元宵节(2月24日) |
三月 | 1-31天 (含清明节4月4日) | 惊蛰(3月5日) 春分(3月20日) 清明节(4月4日) |
四月 | 1-30天 | 谷雨(4月19日) 立夏(5月5日) 小满(5月20日) |
五月 | 1-31天 (含端午节6月9日) | 夏至(6月7日) 小暑(6月22日) 大暑(7月7日) |
六月 | 1-30天 (含父亲节6月17日) | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) 白露(9月7日) |
七月 | 1-31天 (含七夕7月23日) | 秋分(9月23日) 寒露(10月8日) 霜降(10月23日) |
八月 | 1-31天 (含中秋节8月27日) | 立冬(11月7日) 小雪(11月22日) 大雪(12月7日) |
九月 | 1-30天 | 冬至(12月21日) 小寒(1月5日) 大寒(1月20日) |
十月 | 1-31天 (含国庆节10月1日) | 重阳节(9月17日) 立春(2月4日) 雨水(2月18日) |
十一月 | 1-30天 | 小雪(11月22日) 大雪(12月7日) 冬至(12月21日) |
十二月 | 1-31天 | 小寒(1月5日) 大寒(1月20日) 元旦(1月1日) |
二、重要节日与节气
- 传统节日:春节(2月9日)、清明节(4月4日)、端午节(6月9日)、中秋节(8月27日)、国庆节(10月1日)
- 节气:立春(2月4日)、惊蛰(3月5日)、清明(4月4日)、夏至(6月7日)、冬至(12月21日)等24节气
三、特殊日期
- 闰年调整日:2月29日
- 世界地球日:4月22日
- 劳动节:5月1日
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1915.html
最新评论
暂无评论