2023年10万以内轿车排行榜前十名
综合性能排名
排名 | 车型 | 品牌 | 指导价(万元) | 动力 | 续航(km) | 核心配置 |
1 | 朗逸PLUS | 上汽大众 | 10.59-14.59 | 1.4T+7DCT | - | 双联屏、L2级辅助驾驶 |
2 | 轩逸 | 日产 | 10.90-15.90 | 2.0L+CVT | - | 零重力座椅、ProPILOT系统 |
3 | 卡罗拉双擎 | 丰田 | 12.98-16.98 | 1.8L油电混动 | 55.5 | ECO模式、TSS智行安全 |
4 | 吉利帝豪 | 吉利 | 7.78-11.38 | 1.5L/1.4T | - | 三联屏、L2+级辅助驾驶 |
5 | 哈弗H6 | 长城 | 9.98-15.88 | 1.5T/2.0T | - | 超感系统、L2.5级自动驾驶 |
6 | 速腾 | 一汽大众 | 11.49-15.99 | 1.2T/1.4T | - | 数字座舱、自动泊车 |
7 | 思域 | 本田 | 10.99-16.59 | 1.5T | - | Sport模式、Honda SENSING |
8 | 捷达VA3 | 一汽-大众 | 6.58-9.28 | 1.4T | - | 极简设计、540°全景影像 |
9 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 9.98-14.58 | 1.5L/1.5T | - | DM-i混动、DiLink系统 |
10 | 五菱星辰 | 五菱 | 8.98-12.98 | 1.5L/1.5T | - | 魔音系统、L2级辅助驾驶 |
选购建议
- 燃油经济性:卡罗拉双擎、比亚迪秦PLUS混动版百公里油耗低至3.8L
- 智能配置:吉利帝豪、五菱星辰配备三联屏+L2级驾驶辅助
- 空间表现:哈弗H6轴距达2738mm,后排腿部空间领先同级
动力系统对比
车型 | 排量 | 变速箱 | 零百加速(s) |
思域 | 1.5T | CVT | 7.8 |
哈弗H6 | 2.0T | 9DCT | 7.9 |
朗逸PLUS | 1.4T | 7DCT | 8.1 |
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-177.html
最新评论
暂无评论