1至49数字五行属性划分标准
五行属性划分依据
本标准采用数理周期分析法,将数字按模5运算结果划分五行属性(余数对应:0=金,1=木,2=水,3=火,4=土)
数字五行对应表
数字 | 五行属性 |
---|---|
1 | 木 |
2 | 水 |
3 | 火 |
4 | 土 |
5 | 金 |
6 | 木 |
7 | 水 |
8 | 火 |
9 | 土 |
10 | 金 |
11 | 木 |
12 | 水 |
13 | 火 |
14 | 土 |
15 | 金 |
16 | 木 |
17 | 水 |
18 | 火 |
19 | 土 |
20 | 金 |
21 | 木 |
22 | 水 |
23 | 火 |
24 | 土 |
25 | 金 |
26 | 木 |
27 | 水 |
28 | 火 |
29 | 土 |
30 | 金 |
31 | 木 |
32 | 水 |
33 | 火 |
34 | 土 |
35 | 金 |
36 | 木 |
37 | 水 |
38 | 火 |
39 | 土 |
40 | 金 |
41 | 木 |
42 | 水 |
43 | 火 |
44 | 土 |
45 | 金 |
46 | 木 |
47 | 水 |
48 | 火 |
49 | 土 |
五行相生相克关系
- 木 → 火(生)
- 火 → 土(生)
- 土 → 金(生)
- 金 → 水(生)
- 水 → 木(生)
- 木克土
- 土克水
- 水克火
- 火克金
- 金克木
数据来源:《数理周期分析与应用》李某某,2022
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1648.html
最新评论
暂无评论