1999年公历与农历对照表
主要节气
1999年节气分布如下:
公历日期 | 节气名称 |
---|---|
4月5日 | 清明 |
5月5日 | 立夏 |
6月21日 | 夏至 |
7月7日 | 小暑 |
8月7日 | 大暑 |
8月23日 | 处暑 |
9月7日 | 白露 |
9月23日 | 秋分 |
10月8日 | 寒露 |
10月23日 | 霜降 |
11月7日 | 立冬 |
11月22日 | 小雪 |
12月7日 | 大雪 |
12月22日 | 冬至 |
农历节日
1999年农历重要节日如下:
- 春节:1月28日(农历正月初一)
- 清明节:4月5日(农历三月初三)
- 端午节:5月29日(农历五月初五)
- 中秋节:9月12日(农历八月十五)
- 重阳节:10月16日(农历九月初九)
农历月份对照
1999年农历月份包含24节气与节日分布如下:
农历月份 | 节气范围 | 节日 |
---|---|---|
正月初一至腊月三十 | 立春至大寒 | 春节、元宵节 |
正月 | 立春至雨水 | 清明节 |
二月 | 惊蛰至春分 | - |
三月 | 清明至谷雨 | - |
四月 | 立夏至小满 | - |
五月 | 小满至芒种 | 端午节 |
六月 | 芒种至夏至 | - |
七月 | 小暑至大暑 | - |
八月 | 立秋至处暑 | 中秋节 |
九月 | 白露至秋分 | - |
十月 | 寒露至霜降 | - |
十一月 | 立冬至小雪 | - |
十二月 | 大雪至冬至 | - |
数据来源:《中华万年历》1999年版本
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1546.html
最新评论
暂无评论