2023-2024赛季NBA现役十大球星综合排名
综合评分标准
本排名基于球员在2023-2024赛季的以下维度进行评估:
- 个人数据表现(per 100场)
- 团队贡献值(VORP)
- 关键比赛表现
- 防守效率(DRTG)
现役十大球星名单
排名 | 球员姓名 | 位置 | 关键数据 | 文献来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 小前锋 | 场均30.2分8.4篮板7.1助攻 | ESPN |
2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 大前锋 | 场均28.5分13.6篮板5.9助攻 | Basketball Reference |
3 | 斯蒂芬·库里 | 控球后卫 | 场均32.1分4.3篮板6.7助攻 | SI |
4 | 卢卡·东契奇 | 控球后卫 | 场均28.3分10.9篮板9.1助攻 | USA Today |
5 | 凯文·杜兰特 | 小前锋 | 场均27.8分6.2篮板5.4助攻 | Yahoo Sports |
6 | 安东尼·戴维斯 | 大前锋 | 场均26.9分11.8篮板3.9助攻 | ESPN |
7 | 乔尔·恩比德 | 中锋 | 场均25.4分12.1篮板4.2助攻 | Basketball Reference |
8 | 杰森·塔图姆 | 得分后卫 | 场均25.3分6.4篮板5.8助攻 | SI |
9 | 布拉德利·比尔 | 控球后卫 | 场均24.7分4.1篮板6.3助攻 | Yahoo Sports |
10 | 科怀·莱昂纳德 | 小前锋 | 场均23.9分5.8篮板4.7助攻 | ESPN |
争议与说明
本排名未考虑伤病影响,实际表现可能因球队战术和伤病情况产生波动。更多详细数据可参考:ESPN、Basketball Reference、SI
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12688.html
最新评论
暂无评论