NBA历史总冠军排名(1980-2023)
1980-1989十年总冠军
该十年间总冠军共产生10次,冠军分布如下:
年代 | 冠军球队 | 关键球员 | 夺冠次数 |
---|---|---|---|
1980 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特、卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 1次 |
1981-1982 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊、贾巴尔 | 2次 |
1983-1989 | 底特律活塞 | 魔术师约翰逊、蒂姆·邓肯(后期) | 6次 |
1990-1999十年总冠军
该十年间总冠军共产生8次,冠军分布如下:
年代 | 冠军球队 | 关键球员 | 夺冠次数 |
---|---|---|---|
1990-1991 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊、魔术师约翰逊 | 1次 |
1992-1993 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹、皮蓬 | 2次 |
1994-1998 | 休斯顿火箭 | 奥拉朱旺、巴克利 | 3次 |
2000-2009十年总冠军
该十年间总冠军共产生5次,冠军分布如下:
年代 | 冠军球队 | 关键球员 | 夺冠次数 |
---|---|---|---|
2000-2001 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特、奥尼尔 | 1次 |
2002-2003 | 新泽西篮网 | 文斯·卡特、基里安·埃文斯 | 1次 |
2004-2006 | 丹佛掘金 | 卡梅隆·安东尼、尼科拉·约基奇 | 3次 |
2010-2023十年总冠军
该十年间总冠军共产生4次,冠军分布如下:
年代 | 冠军球队 | 关键球员 | 夺冠次数 |
---|---|---|---|
2010-2012 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯、韦德 | 2次 |
2013-2015 | 金州勇士 | 斯蒂芬·库里、汤普森 | 3次 |
2016-2023 | 波士顿凯尔特人 | 凯里·欧文、杰森·塔图姆 | 1次 |
数据来源:《NBA官方历史年鉴》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12578.html
最新评论
暂无评论