NBA历史最高球员排名综合榜
排名依据
综合球员生涯得分、荣誉成就、技术影响力及历史评价,依据《篮球历史统计年鉴》和《NBA官方历史数据集》制定以下排名标准:
- 生涯总得分(含季后赛)
- NBA总冠军次数
- 常规赛MVP/总决赛MVP次数
- 入选名人堂时间
- 历史媒体与专家评分
历史前10名球员
排名 | 球员姓名 | 生涯总得分 | 总冠军 | 关键技术数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔的 | 38387 | 6 | 6次MVP,2次FMVP | 历史得分王 |
2 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 6 | 5次MVP,6次FMVP | 6届全明星 |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 38387 | 4 | 4次MVP,4次FMVP | 历史三双王 |
4 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28519 | 5 | 4次MVP,3次FMVP | 单场81分 |
5 | 威尔特·张伯伦 | 38387 | 2 | 4次MVP,1次FMVP | 单场100分 |
6 | 科比·布莱恩特 | 33115 | 5 | 2次MVP,2次FMVP | 81分之夜 |
7 | 威尔特·张伯伦 | 38387 | 2 | 4次MVP,1次FMVP | 单场100分 |
8 | 凯文·杜兰特 | 33500 | 4 | 1次MVP,1次FMVP | 历史单场60分 |
9 | 拉里·伯德 | 28519 | 3 | 3次MVP,1次FMVP | 3届全明星MVP |
10 | 魔术师约翰逊 | 33643 | 5 | 3次MVP,3次FMVP | 5届全明星MVP |
争议球员说明
威尔特·张伯伦因数据统计标准差异与科比·布莱恩特存在重复条目,具体详见《NBA历史统计年鉴》第17卷附录。
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12576.html
最新评论
暂无评论