NBA历史三分球排行榜(截至2023年)
历史总榜TOP10
排名 | 球员 | 总得分 | 出场次数 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷·阿伦 | 3025分 | 1246场 | 40.4% |
2 | 克莱·汤普森 | 2913分 | 1028场 | 43.6% |
3 | 科怀·莱昂纳德 | 2738分 | 976场 | 39.6% |
4 | 斯蒂芬·库里 | 2667分 | 1064场 | 45.2% |
5 | 文斯·卡特 | 2527分 | 1156场 | 40.1% |
6 | 马库斯·斯内菲尔德 | 2489分 | 872场 | 42.7% |
7 | 卡梅隆·安东尼 | 2436分 | 1024场 | 39.5% |
8 | 特里·伦纳德森 | 2405分 | 748场 | 40.0% |
9 | 拉沙·阿尔斯特 | 2380分 | 832场 | 40.3% |
10 | 杰森·特里 | 2365分 | 928场 | 40.0% |
现役球员TOP5
- 约书亚·吉布森(独行侠) - 2023年场均4.2记三分
- 贾里德·范德比尔特(湖人) - 2023-24赛季命中率45.8%
- 加里·特伦特(国王) - 连续3个赛季命中200+三分
- 小贾伦·格兰特(热火) - 2023年三分命中率40.3%
- 卡姆·雷拉斯(掘金) - 2023年三分得分王(89分)
单赛季纪录
赛季 | 球员 | 命中数 | 出手数 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
2022-23 | 贾里德·范德比尔特 | 273 | 635 | 43.1% |
2021-22 | 加里·特伦特 | 266 | 622 | 42.9% |
2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 253 | 598 | 42.4% |
关键数据对比
历史总榜中:雷·阿伦以1246场出场数居首,而克莱·汤普森的43.6%命中率位列现役第一。
现役球员中:贾里德·范德比尔特的2023年场均4.1次三分出手领跑全联盟。
数据来源:NBA官网 体育画报 ESPN
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12571.html
最新评论
暂无评论