2023-2024赛季NBA季后赛最新排名
东部联盟
以下为东部季后赛分区排名(截至北京时间2024年4月15日):
排名 | 球队 | 战绩 | 主场优势 |
---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 4胜0负 | 主场 |
2 | 费城76人 | 3胜1负 | 客场 |
3 | 布鲁克林篮网 | 2胜2负 | 交替 |
4 | 亚特兰大老鹰 | 1胜3负 | 客场 |
5 | 华盛顿奇才 | 0胜4负 | 客场 |
西部联盟
以下为西部季后赛分区排名(截至北京时间2024年4月15日):
排名 | 球队 | 战绩 | 主场优势 |
---|---|---|---|
1 | 丹佛掘金 | 4胜0负 | 主场 |
2 | 洛杉矶湖人 | 3胜1负 | 客场 |
3 | 犹他爵士 | 2胜2负 | 交替 |
4 | 萨克拉门托国王 | 1胜3负 | 客场 |
5 | 孟菲斯灰熊 | 0胜4负 | 客场 |
注:数据来源NBA中文网
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12545.html
最新评论
暂无评论