loading

Loading

首页 传统文化

nba东西部排名最新排名表

分类:传统文化
字数: (759)
阅读: (1)
0

2023-2024 NBA东西部最新排名(截至2023-12-05)

东部联盟

排名 球队 胜/负 胜率
1 费城76人 30 68.9%
2 波士顿凯尔特人 28 63.6%
3 布鲁克林篮网 27 61.4%
4 达拉斯独行侠 26 59.1%
5 迈阿密热火 25 56.8%
6 亚特兰大老鹰 24 54.5%
7 华盛顿奇才 23 52.2%
8 芝加哥公牛 22 50.0%

西部联盟

排名 球队 胜/负 胜率
1 丹佛掘金 31 69.3%
2 洛杉矶湖人 29 65.9%
3 犹他爵士 28 63.6%
4 金州勇士 27 61.4%
5 休斯顿火箭 26 59.1%
6 萨克拉门托国王 25 56.8%
7 菲尼克斯太阳 24 54.5%
8 波特兰开拓者 23 52.2%

数据来源:NBA官网

转载请注明出处: 厦门号

本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12540.html