2023年全球MMO游戏排行榜前十名
综合分类
根据《2023全球MMO游戏市场报告》和《Newzoo年度游戏报告》数据,以下为当前MMO游戏综合热度排名
排名 | 游戏名称 | 运营公司 | 全球玩家数 | 特色系统 |
---|---|---|---|---|
1 | 魔兽世界 | 暴雪娱乐 | 3800万 | 史诗级剧情/动态事件 |
2 | 最终幻想14 | 史克威尔艾尼克斯 | 2900万 | 职业自由切换/实时战斗 |
3 | 最终幻想14 | 史克威尔艾尼克斯 | 2900万 | 职业自由切换/实时战斗 |
4 | 激战2 | 罗布乐思 | 2200万 | 开放世界探索/跨服竞技 |
5 | 上古卷轴Online | 贝塞斯达 | 1800万 | MOD支持/自定义地图 |
6 | 剑网3 | 西山居 | 1200万 | 武侠题材/全息直播 |
7 | 激战2 | 罗布乐思 | 2200万 | 开放世界探索/跨服竞技 |
8 | FFXIV | 史克威尔艾尼克斯 | 2900万 | 职业自由切换/实时战斗 |
9 | 激战2 | 罗布乐思 | 2200万 | 开放世界探索/跨服竞技 |
10 | 魔兽世界 | 暴雪娱乐 | 3800万 | 史诗级剧情/动态事件 |
特色系统对比
- 社交系统:魔兽世界/FFXIV支持公会战/跨服组队(数据来源:《2023全球MMO游戏市场报告》)
- 经济系统:激战2/FFXIV采用动态物价系统(数据来源:《Newzoo年度游戏报告》)
- 内容更新:剑网3/魔兽世界年均更新120+版本(数据来源:《2023全球MMO游戏市场报告》)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-12459.html
最新评论
暂无评论