iPhone全系列参数对比(2013-2023)
一、基础参数对比
以下是2013至2023年发布的iPhone机型基础参数对比表:
机型 | 发布年份 | 处理器 | 内存 | 摄像头 | 电池容量 | 屏幕尺寸 | 分辨率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4 | 2013 | Apple A4 | 512MB | 800万像素(后置) | 1430mAh | 3.5英寸 | 960x640 |
iPhone 5 | 2013 | Apple A7 | 1GB | 800万像素(后置) | 1440mAh | 4英寸 | 1136x640 |
iPhone 6 | 2014 | Apple A8 | 2GB | 1200万像素(后置) | 1810mAh | 4.7英寸 | 750x1334 |
iPhone 6 Plus | 2014 | Apple A8 | 2GB | 1200万像素(后置) | 2915mAh | 5.5英寸 | 750x1334 |
iPhone 7 | 2016 | Apple A10 | 2GB | 1200万像素(后置) | 1960mAh | 4.7英寸 | 750x1334 |
iPhone 8 | 2017 | Apple A11 | 3GB | 1200万像素(后置) | 2658mAh | 5.8英寸 | 1125x2436 |
iPhone X | 2018 | Apple A11 | 3GB | 1200万像素(后置) | 2718mAh | 5.8英寸 | 2436x1125 |
iPhone 11 | 2019 | Apple A13 | 4GB | 1200万像素(后置) | 3110mAh | 6.1英寸 | 1170x2532 |
iPhone 12 | 2020 | Apple A14 | 4GB | 1200万像素(后置) | 2815mAh | 5.4英寸 | 1170x2340 |
iPhone 13 | 2021 | Apple A15 | 4GB | 1200万像素(后置) | 3293mAh | 6.1英寸 | 1170x2532 |
iPhone 14 | 2022 | Apple A15 | 4GB | 1200万像素(后置) | 3279mAh | 6.1英寸 | 1170x2532 |
二、核心配置对比
处理器性能提升曲线(单位: Geekbench 5单核):
- iPhone 4(2013):约1400分
- iPhone 6(2014):约1900分
- iPhone 12(2020):约4500分
- iPhone 14(2022):约5100分
1.1 摄像头性能
2019年后机型均配备双摄系统,支持光学防抖和夜间模式:
- iPhone 11 Pro系列:1200万像素主摄+1200万像素超广角
- iPhone 13 Pro系列:1200万像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素长焦
- iPhone 14 Pro系列:4800万像素主摄+1200万像素超广角+4800万像素长焦
1.2 电池与续航
典型使用场景续航时间对比(基于苹果官方数据):
机型 | 视频播放 | 网页浏览 | 游戏测试 |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 10小时 | 6小时 | 5小时 |
iPhone 14 | 20小时 | 9小时 | 6小时 |
三、价格梯度
各代机型首发价对比(单位:美元):
机型 | 基础版 | 高配版 |
---|---|---|
iPhone 6 | 699 | 799 |
iPhone 11 | 699 | 1099 |
iPhone 14 | 799 | 1299 |
数据来源:苹果官网技术规格、TechRadar评测报告(2023)
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-11602.html
最新评论
暂无评论