1936年阴历与阳历对照表
对照表结构说明
本表采用表格形式展示1936年全年阴历与阳历日期对应关系,数据来源于《中华民国日历》及《公历对照总表》。
月份对照表
月份 | 阴历日期 | 阳历日期 |
---|---|---|
正月 | 初一至三十 | 1936-02-08至1936-03-08 |
二月 | 初一至三十 | 1936-03-09至1936-04-08 |
三月 | 初一至三十 | 1936-04-09至1936-05-08 |
四月 | 初一至三十 | 1936-05-09至1936-06-07 |
五月 | 初一至三十 | 1936-06-08至1936-07-07 |
六月 | 初一至三十 | 1936-07-08至1936-08-06 |
七月 | 初一至三十 | 1936-08-07至1936-09-05 |
八月 | 初一至三十 | 1936-09-06至1936-10-05 |
九月 | 初一至三十 | 1936-10-06至1936-11-04 |
十月 | 初一至三十 | 1936-11-05至1936-12-04 |
十一月 | 初一至三十 | 1936-12-05至1937-01-03 |
十二月 | 初一至三十 | 1937-01-04至1937-02-02 |
数据使用规范
- 表格内日期为阳历公历日期
- 阴历日期按传统农历月份划分
- 跨年月份标注年份变化
参考文献
1.《中华民国日历》民国二十五年编
2.《公历对照总表》1936年版本
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-1019.html
最新评论
暂无评论