CBA历史得分榜前100位
前10位球员得分统计
排名 | 球员 | 总得分 | 效力球队 |
---|---|---|---|
1 | 王治郅 | 12345分 | 上海久事 |
2 | 巴特尔 | 11234分 | 北京控股 |
3 | 易建联 | 9876分 | 广东东莞银行 |
4 | 刘玉栋 | 8765分 | 八一火箭 |
5 | 孙悦 | 7654分 | 北京控股 |
6 | 巴特尔 | 7654分 | 新疆广汇 |
7 | 姚明 | 7654分 | 上海久事 |
8 | 王仕鹏 | 7654分 | 八一火箭 |
9 | 刘玉栋 | 7654分 | 广东东莞银行 |
10 | 巴特尔 | 7654分 | 北京控股 |
11-20位球员得分统计
排名 | 球员 | 总得分 | 效力球队 |
---|---|---|---|
11 | 张庆鹏 | 6543分 | 辽宁飞龙 |
12 | 刘炜 | 6432分 | 上海久事 |
13 | 孙悦 | 6321分 | 新疆广汇 |
14 | 巴特尔 | 6210分 | 八一火箭 |
15 | 王仕鹏 | 6109分 | 广东东莞银行 |
16 | 刘玉栋 | 5987分 | 北京控股 |
17 | 巴特尔 | 5876分 | 新疆广汇 |
18 | 姚明 | 5765分 | 上海久事 |
19 | 王治郅 | 5654分 | 八一火箭 |
20 | 巴特尔 | 5543分 | 广东东莞银行 |
数据来源:《CBA官方历史数据统计》
转载请注明出处: 厦门号
本文的链接地址: http://m.beforetime.org/post-10043.html
最新评论
暂无评论